O MAPA DA TEMPORADA
Classificação da NFL
AFC, NFC e as oito divisões. Acompanhe o caminho dos Chiefs.
Ver próximos jogos →NFL 202632 times. 2 conferências. 8 divisões.
Atualização automática: a cada hora.
Última consulta: de Brasília.
A CORRIDA PELA PÓS-TEMPORADA
Classificação · temporada regular
V: vitórias · D: derrotas · E: empates · PF: pontos a favor · PC: pontos contra. Aproveitamento considera empates. Posições seguem a fonte; “—” indica posição ainda não informada. Em registros iguais sem posição, a ordem alfabética não representa desempate.
| Pos. | Time | V | D | E | Aprov. | PF | PC | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 100,0% | 140 | 83 | +57 | |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 83,3% | 197 | 171 | +26 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 66,7% | 154 | 104 | +50 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 66,7% | 106 | 122 | -16 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 66,7% | 114 | 125 | -11 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7% | 137 | 128 | +9 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 66,7% | 156 | 132 | +24 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 60,0% | 128 | 109 | +19 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 57,1% | 160 | 143 | +17 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 50,0% | 162 | 162 | +0 | |
| 11 | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 112 | 122 | -10 | |
| 12 | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 144 | 164 | -20 | |
| 13 | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 144 | 143 | +1 | |
| 14 | 1 | 5 | 0 | 16,7% | 84 | 129 | -45 | |
| 15 | 0 | 5 | 0 | 0,0% | 70 | 132 | -62 | |
| 16 | 0 | 6 | 0 | 0,0% | 90 | 151 | -61 |
| Pos. | Time | V | D | E | Aprov. | PF | PC | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 100,0% | 177 | 110 | +67 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 100,0% | 109 | 64 | +45 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 60,0% | 146 | 123 | +23 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 58,3% | 136 | 140 | -4 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 71,4% | 180 | 143 | +37 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7% | 127 | 125 | +2 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 60,0% | 164 | 148 | +16 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 50,0% | 148 | 122 | +26 | |
| 9 | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 142 | 153 | -11 | |
| 10 | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 152 | 178 | -26 | |
| 11 | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 106 | 137 | -31 | |
| 12 | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 151 | 159 | -8 | |
| 13 | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 126 | 178 | -52 | |
| 14 | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 135 | 138 | -3 | |
| 15 | 1 | 4 | 1 | 25,0% | 132 | 172 | -40 | |
| 16 | 1 | 5 | 0 | 16,7% | 119 | 138 | -19 |
| Pos. | Time | V | D | E | Aprov. | PF | PC | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 1 | 0 | 83,3% | 197 | 171 | +26 | |
| — | 4 | 3 | 0 | 57,1% | 160 | 143 | +17 | |
| — | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 112 | 122 | -10 | |
| — | 0 | 5 | 0 | 0,0% | 70 | 132 | -62 |
| Pos. | Time | V | D | E | Aprov. | PF | PC | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 2 | 0 | 66,7% | 156 | 132 | +24 | |
| — | 4 | 2 | 0 | 66,7% | 106 | 122 | -16 | |
| — | 4 | 2 | 0 | 66,7% | 137 | 128 | +9 | |
| — | 3 | 2 | 0 | 60,0% | 128 | 109 | +19 |
| Pos. | Time | V | D | E | Aprov. | PF | PC | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 2 | 0 | 66,7% | 154 | 104 | +50 | |
| — | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 144 | 143 | +1 | |
| — | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 144 | 164 | -20 | |
| — | 1 | 5 | 0 | 16,7% | 84 | 129 | -45 |
| Pos. | Time | V | D | E | Aprov. | PF | PC | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 0 | 0 | 100,0% | 140 | 83 | +57 | |
| — | 4 | 2 | 0 | 66,7% | 114 | 125 | -11 | |
| — | 3 | 3 | 0 | 50,0% | 162 | 162 | +0 | |
| — | 0 | 6 | 0 | 0,0% | 90 | 151 | -61 |
| Pos. | Time | V | D | E | Aprov. | PF | PC | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 2 | 1 | 58,3% | 136 | 140 | -4 | |
| — | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 151 | 159 | -8 | |
| — | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 106 | 137 | -31 | |
| — | 1 | 4 | 1 | 25,0% | 132 | 172 | -40 |
| Pos. | Time | V | D | E | Aprov. | PF | PC | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 0 | 0 | 100,0% | 109 | 64 | +45 | |
| — | 5 | 2 | 0 | 71,4% | 180 | 143 | +37 | |
| — | 4 | 2 | 0 | 66,7% | 127 | 125 | +2 | |
| — | 3 | 2 | 0 | 60,0% | 164 | 148 | +16 |
| Pos. | Time | V | D | E | Aprov. | PF | PC | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 2 | 0 | 60,0% | 146 | 123 | +23 | |
| — | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 142 | 153 | -11 | |
| — | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 152 | 178 | -26 | |
| — | 1 | 5 | 0 | 16,7% | 119 | 138 | -19 |
| Pos. | Time | V | D | E | Aprov. | PF | PC | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 0 | 0 | 100,0% | 177 | 110 | +67 | |
| — | 3 | 3 | 0 | 50,0% | 148 | 122 | +26 | |
| — | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 126 | 178 | -52 | |
| — | 2 | 4 | 0 | 33,3% | 135 | 138 | -3 |
Fonte: ESPN — classificação ↗ e calendário ↗. Se a consulta falhar, mantemos a última versão válida e sua data.
